Beach House Mamaia Nord Preise
Die folgende Unterkunft Preisliste dient als Leitfaden für welche Preisklasse Beach House Mamaia Nord Gästehaus für Mamaia Sommersaison bieten will.
Rufen Sie uns an unter 0737 501 765 oder nutzen Sie den Buchungskalender für die aktuellsten Preise.
2025 Preise
240 RON – 13.06.2025 – 14.06.2025
200 RON – 15.06.2025 – 19.06.2025
240 RON – 20.06.2025 – 21.06.2025
220 RON – 22.06.2025 – 26.06.2025
240 RON – 27.06.2025 – 03.07.2025
280 RON – 04.07.2025 – 05.07.2025
240 RON – 06.07.2025 – 10.07.2025
280 RON – 11.07.2025 – 12.07.2025
270 RON – 13.07.2025 – 17.07.2025
290 RON – 18.07.2025 – 19.07.2025
270 RON – 20.07.2025 – 24.07.2025
300 RON – 25.07.2025 – 26.07.2025
290 RON – 27.07.2025 – 31.07.2025
320 RON – 01.08.2025 – 02.08.2025
300 RON – 03.08.2025 – 07.08.2025
330 RON – 08.08.2025 – 09.08.2025
300 RON – 10.08.2025 – 14.08.2025
350 RON – 15.08.2025 – 17.08.2025
300 RON – 18.08.2025 – 21.08.2025
330 RON – 22.08.2025 – 23.08.2025
280 RON – 24.08.2025 – 30.08.2025
220 RON – 31.08.2025 – 06.09.2025
200 RON – 07.09.2025 – 07.10.2025
* Bitte rufen Sie an Termine überprüfen nicht aufgelistet oder als Nebensaison.
Zimmer 1
220 RON
240 RON
240 RON
240 RON
240 RON
Zimmer 2
220 RON
240 RON
240 RON
240 RON
240 RON
Zimmer 3
220 RON
240 RON
240 RON
240 RON
240 RON
Zimmer 4
220 RON
240 RON
240 RON
240 RON
240 RON
Zimmer 5
220 RON
240 RON
240 RON
240 RON
240 RON
Zimmer 6
220 RON
240 RON
240 RON
240 RON
240 RON
Die verstehen sich pro Zimmer und Nacht, ohne Nebenkosten. Wochenendtarife gelten für Feiertage.
May 10, 2025